
AYD
Stok Kodu:3332 1 094 210 AYD
BMW E39 Arka Sağ Salıncak
Stokta Var
Birim: ADET
Hızlı Kargo
Kayseri merkez depodan
14 Gün İade
Koşulsuz iade garantisi
Ürün Açıklaması
BMW E39 serisi araçların arka süspansiyon sisteminde tekerlek geometrisini ve stabilitesini sağlayan sağ arka salıncaktır. Yüksek dayanımlı malzemeden üretilmiş olup, sürüş konforunu ve yol tutuş güvenliğini artırır. AYD kalitesiyle orijinal ekipman standartlarında üretilmiştir.
Teknik Özellikler
| Malzeme | Alüminyum |
| Ürün Tipi | Rehber Kol / Salıncak |
| Montaj Tarafı | Arka Aks Sağ Üst |
| Set İçeriği | 1 Adet Salıncak (Burçlu) |
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Varyant | Yıllar |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 Serisi | 520i 2.0 150 HP(Benzin) | 1996 – 2000 |
| BMW | 5 Serisi | 520i 2.2 170 HP(Benzin) | 2000 – 2003 |
| BMW | 5 Serisi | 523i 2.5 170 HP(Benzin) | 1995 – 2000 |
| BMW | 5 Serisi | 525i 2.5 192 HP(Benzin) | 2000 – 2003 |
| BMW | 5 Serisi | 528i 2.8 193 HP(Benzin) | 1995 – 2000 |
| BMW | 5 Serisi | 530i 3.0 231 HP(Benzin) | 2000 – 2003 |
| BMW | 5 Serisi | 535i 3.5 235 HP(Benzin) | 1996 – 1999 |
| BMW | 5 Serisi | 540i 4.4 286 HP(Benzin) | 1996 – 2003 |
| BMW | 5 Serisi | 520d 2.0 136 HP(Benzin) | 2000 – 2003 |
| BMW | 5 Serisi | 525tds 2.5 143 HP(Benzin) | 1996 – 2000 |
| BMW | 5 Serisi | 525d 2.5 163 HP(Benzin) | 2000 – 2003 |
| BMW | 5 Serisi | 530d 2.9 184 HP(Benzin) | 1998 – 2000 |
| BMW | 5 Serisi | 530d 3.0 193 HP(Benzin) | 2000 – 2003 |
| BMW | 5 Serisi | M5 5.0 400 HP(Benzin) | 1998 – 2003 |
OEM / Çapraz Referans Kodları
33321094210
33326767832
33 32 1 094 210
33 32 6 767 832
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Yorum Yap





